飞利浦275M1RZ是一款定位电子竞技2K液晶显示器,飞利浦275M1RZ采用了2K显示器,NanoIPS,170Hz刷新率,内置音箱等。飞利浦275M1RZ外形简约大方,整体尺寸适中,屏幕的色彩还原度也比较高,2K的分辨率也要比1080P的细腻很多,同时这款显示器也具有护眼和广视角的功能。
飞利浦275M1RZ参数配置
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 护眼显示器,广视角显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 2K |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.2331mm |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 可视面积 | 596.7×335.7mm |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 10.7亿 |
| 色域 | sRGB:130%,NTSC:110% |
| 扫描频率 | 水平:30-230KHz 垂直:40-165Hz |
| 刷新率 | 170Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
| 其它接口 | 音频输出,USB×5 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 614×370×75mm(不含底座) 614×556×251mm(包含底座) 730×475×224mm(包装) |
| 产品重量 | 净重:3.97kg(不含底座),6.11kg(包含底座) 毛重:8.38kg(包装) |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 电源参数 | |
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
| 功能参数 | |
| HDCP | 支持HDCP |
标签: 飞利浦275M1RZ 参数配置 面板类型 接口数量







闽公网安备 35010302000168号