(资料图片)
5 月 29 日消息,英特尔在今年的 Computex 2023 台北电脑展上展示了一款 Meteor Lake-H 处理器的原型,并展示了 SoC 的 VPU 部分。
根据外媒看到的数据,这颗处理器是在两周前完成的,拥有 16 核 22 个线程。参考之前的爆料,这很可能是我们之前看到的 6 P +8 E + 2 E (SoC) 配置。
如下图所示,它有着 1.6 MB 的 L1 缓存、18 MB 的 L2 缓存和 24 MB 的 L3 缓存。由于初代 Intel 4 工艺,目前 Meteor Lake 处理器的主频似乎都处于偏低水平,基础频率只有3.1 GHz,而这颗 ES 处理器甚至只有 0.37GHz 的闲置频率。
从图中可以看到,英特尔还为它配备了全新的VPU。有趣的是,Windows 将其检测为 Movidius。
英特尔表示,Meteor Lake SoC 上的芯片比 Movidius 领先三代,但有着相同的 IP(这就是任务管理器将其检测为 Movidius NPU 的原因)。此外,我们还可以看到 VPU 将使用大约 1 GB 的共享 vRAM 内存来完成它的工作。
目前四代处理器的规格参考,但仍有部分信息尚无法考证:
CPU | Arrow Lake | MeteorLake | Raptor Lake | Alder Lake |
---|---|---|---|---|
CPU Tile 节点 | Intel 20A "EUV" | Intel 4 "7nm EUV" | Intel 7 "10nm ESF" | Intel 7 "10nm ESF" |
GPU Tile 节点 | TSMC 3nm | TSMC 5nm | Intel 7 "10nm ESF" | Intel 7 "10nm ESF" |
CPU 架构 | Hybrid (四核) | Hybrid (三核) | Hybrid (双核) | Hybrid (双核) |
P-核架构 | Lion Cove | Redwood Cove | Raptor Cove | Golden Cove |
E-核架构 | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
顶配 | TBD | 6+8 (H) | 6+8 (H)8+16 (HX) | 6+8 (H)8+8 (HX) |
核心 / 线程 | TBD | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
产品线 | H / P / U 系列 | H / P / U 系列 | H / P / U 系列 | H / P / U 系列 |
GPU 架构 | Xe2 Battlemage "Xe-LPG"orXe3 Celestial "Xe-LPG" | Xe-LPG "Xe-MTL" | Iris Xe (Gen 12) | Iris Xe (Gen 12) |
执行单元 | 192 EU (1024 核)? | 128 EU (1024 核) | 96 EU (768 核) | 96 EU (768 核) |
内存支持 | TBD | DDR5-5600LPDDR5-7400LPDDR5X - 7400+ | DDR5-5200LPDDR5-5200LPDDR5-6400 | DDR5-4800LPDDR5-5200LPDDR5X-4267 |
最大内存 | TBD | 96 GB | 64 GB | 64 GB |
雷电 4 | TBD | 4 | 4 | 4 |
WiFi | TBD | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
TDP | TBD | 15-45W | 15-55W | 15-55W |
发布日期 | 2H 2024? | 2H 2023 | 1H 2023 | 1H 2022 |
标签: