(资料图)
8 月 27 日消息,据 @Momomo_US,英特尔第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面CPU 相比13 代 CPU 价格均有所上涨。他表示各个型号定价如下:
i9-14900K 将会从 i9-13900K 的 600 美元上涨 15.8% 至 695 美元(IT之家备注:当前约 5067 元人民币)
i9-14900KF 将会从 i9-13900KF 的 580 美元上涨 13.8% 至 660 美元(当前约 4811 元人民币)
i7-14700K将会从 i7-13700K 的 425 美元上涨 14.1% 至 485 美元(当前约 3536 元人民币)
i7-14700KF 将会从 i7-13700KF 的 410 美元上涨 14.6% 至 470 美元(当前约 3426 元人民币)
i5-14600K 将会从 i5-13600K 的 330 美元上涨 15.2% 至 380 美元(当前约 2770 元人民币)
i5-14600KF 将会从 i5-13600KF 的 305 美元上涨 13.1% 至 345 美元(当前约 2515 元人民币)
根据目前已知信息,英特尔 14 代酷睿处理器将采用与 13代CPU 相同的 Intel 7 工艺,最大升级之处在于实现了更高的 DDR5 内存频率支持,而且该系列处理器依然搭配 700 系列主板使用。
微星表示,与当前 13代酷睿系列相比,英特尔第 14 代酷睿平均性能只提高了 3%,其中最大功臣就是增加了 4 个 E 核的i7-14700K,它的多线程(MT) 性能提高了足足 17%。
标签: